Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) va finanța prin Programul Operațional Competitivitate, o nouă axă de finanțare nerambursabilă destinată capitalului de lucru în sectorul agoalimentar, cu un buget total alocat de aproximativ 300 milioane euro. Granturile vor fi acordate de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului.
Obiectivul schemei îl reprezintă susținerea IMM în cadrul programului de relansare economică cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, prin acordarea de ajutoare temporare cu valoare limitată IMM care se confruntă cu un deficit sau chiar cu indisponibilitatea lichidităților, conform unei analize realizate de REI Finance Advisors.
Până la 300 mil. euro sprijin nerambursabil pentru sectorul agoalimentar
Microgranturile vor fi în valoare de 5.000 euro. Vor putea beneficia de microgranturi: IMM-uri, microîntreprinderi, persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (ÎI) și întreprinderi familiale (ÎF), înființate conform legislației în vigoare.
Granturile pentru capital de lucru sunt disponibile sectoarelor agricultură, piscicultură, acvacultură și industrie alimentară, iar beneficiarii eligibili sunt IMM, cooperative, asociații care dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării acestuia pentru capitalul de lucru, respectiv mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.
Grant maxim de 15% din cifra de afaceri pe 2019, dar nu mai mult de 120.000 euro pentru societăți, cooperative și asociații din domeniul agriculturii
Valoarea granturilor pentru capital de lucru va fi stabilită în funcție de cifra de afaceri înregistrată în anul 2019, astfel:
- 5.000 euro pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro;
- 15% din cifra de afaceri, fără a depăși valoarea de 120.000 euro, pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 13.501 euro;
- max. 120.000 euro pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro.
Cheltuielile eligibile vizează stocurile cu materii prime, materiale, mărfuri sau alte categorii de stocuri neresare activității, achitarea de datorii curente sau restanțe față de furnizori, cheltuieli cu chiria pe baza de contract încheiat sau redevență, cheltuieli cu achiziția de servicii necesare activității curente, cheltuieli cu achiziția de obiecte de inventar, echipamente, utilaje, instalații sau tehnologii, respectiv plata datoriilor către bugetul de stat.
„În contextul actual de scumpiri în lanț, a creșterii prețului îngrășămintelor, cât și imposibilitatea aprovizionării cu anumite materii prime, această finanțare pentru capital de lucru este o gură de oxigen adresată agriculturii și industriei agroalimentare din România. Schema va suscita un interes major, ne așteptam să se depună între 10.000 și 20.000 de solicitări, însă totul depinde, în mare măsură, de momentul deschiderii sesiunii și de principiile de selecție. Potrivit Ministerului, sesiunea se va deschide pe 25.05, iar contractele de finanțare se vor semna până la 30.06”, a spus Roxana Mircea, managing partner REI Finance Advisors.
Domenii eligibile în cadrul Măsurii „Grant pentru capital de lucru în sectoarele agricultură, piscicultură, acvacultură și industrie alimentară”
Conform proiectului propus de MIPE, următoarele domenii și clase de activitate sunt eligibile pentru accesarea fondurilor nerambursabile puse la dispoziție de autorități în perioada urmatoare:
A – Agricultură, silvicultură și pescuit
1 | Agricultură, vânătoare și servicii anexe |
11 | Cultivarea plantelor nepermanente |
111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase |
112 | Cultivarea orezului |
113 | Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor |
114 | Cultivarea trestiei de zahăr |
115 | Cultivarea tutunului |
116 | Cultivarea plantelor pentru fibre textile |
119 | Cultivarea altor plante din culturi nepermanente |
12 | Cultivarea plantelor din culturi permanente |
121 | Cultivarea strugurilor |
122 | Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale |
123 | Cultivarea fructelor citrice |
124 | Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase |
125 | Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, capșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi |
126 | Cultivarea fructelor oleaginoase |
127 | Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor |
128 | Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic |
129 | Cultivarea altor plante permanente |
13 | Cultivarea plantelor pentru înmulțire |
130 | Cultivarea plantelor pentru înmulțire |
14 | Creșterea animalelor |
141 | Creșterea bovinelor de lapte |
142 | Creșterea altor bovine |
143 | Creșterea cailor și a altor cabaline |
144 | Creșterea camilelor și a camelidelor |
145 | Creșterea ovinelor si caprinelor |
146 | Creșterea porcinelor |
147 | Creșterea păsărilor |
149 | Creșterea altor animale |
15 | Activități în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor) |
150 | Activități în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor) |
16 | Activități auxiliare agriculturii si activități după recoltare |
016 | Activități auxiliare agriculturii si activități după recoltare |
0161 | Activități auxiliare pentru producția vegetală |
0162 | Activități auxiliare pentru creșterea animalelor |
0163 | Activități după recoltare |
0164 | Pregatirea semințelor |
03 | Pescuitul și acvacultura |
031 | Pescuitul |
0311 | Pescuitul maritim |
0312 | Pescuitul in ape dulci |
032 | Acvacultura |
0321 | Acvacultura maritimă |
0322 | Acvacultura în ape dulci |
10 | Industria alimentară |
101 | Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne |
1011 | Prelucrarea și conservarea cărnii |
1012 | Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre |
1013 | Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) |
102 | Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor |
1020 | Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și molustelor |
103 | Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor |
1031 | Prelucrarea și conservarea cartofilor |
1032 | Fabricarea sucurilor de fructe si legume |
1039 | Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a. |
104 | Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale |
1041 | Fabricarea uleiurilor și grăsimilor |
1042 | Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare |
105 | Fabricarea produselor lactate |
1051 | Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor |
1052 | Fabricarea înghețatei |
106 | Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon |
1061 | Fabricarea produselor de morărit |
1062 | Fabricarea amidonului și a produselor din amidon |
107 | Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase |
1071 | Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie |
1072 | Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie |
1073 | Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cus-cus-ului și a altor produse făinoase similare |
108 | Fabricarea altor produse alimentare |
1081 | Fabricarea zahărului |
1082 | Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase |
1083 | Prelucrarea ceaiului și cafelei |
1084 | Fabricarea condimentelor și ingredientelor |
1085 | Fabricarea de mâncăruri preparate |
1086 | Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice |
1089 | Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. |
109 | Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor |
1091 | Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă |
1092 | Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie |
172 | Fabricarea articolelor din hârtie și carton |
1721 | Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton |
„Țara Mea” lansează două programe destinate producătorilor români
REI Finance Advisors și REI International Consulting, parte a REI Grup, sunt companii specializate în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor de investiții atât prin fonduri europene nerambursabile (Programul Operational Regional, Programul Operational Infrastructura Mare, PNDR), cât și pe scheme de ajutor de stat (HG 495/2014, HG 807/2014, HG 332/2014, OUG 81/2019, OUG 130/2020).