Operatorul feroviar de pasageri CFR Călători pune la dispoziție un nou canal de vânzare bilete de tren prin SMS disponibil la trenurile spre/dinspre Aeroportul Henri Coandă.
Începând cu 1 decembrie 2023, pentru călătoria cu trenurile CFR Călători pe relații de pe ruta București Nord – Aeroport Henri Coandă, vor putea fi achiziționate legitimații de călătorie electronice (bilete de tren), prin transmiterea unui SMS la numărul 7458.
Biletul de tren prin SMS are o valabilitate de 30 de minute.
Pentru achiziționarea unei călătorii CFR se va transmite prin SMS la numărul 7458 litera:
B – pentru un bilet spre stația București Nord
O – pentru un bilet spre stația Aeroport Henri Coandă
Prin transmiterea unui SMS se pot achiziționa legitimații pentru o singură persoană, adult (bilet întreg). În urma transmiterii SMS-ului, călătorul va primi un mesaj SMS cu un link, prin care va putea accesa codul QR de verificare.
Tariful unui bilet de tren prin SMS la CFR, în orice direcție (București-Aeroportul Otopeni și retur), este de 1.1 euro + TVA (6,5 lei).
Citiți și:
- Linia 783, înlocuită cu Linia 100. Iată stațiile spre Aeroportul Otopeni
- Bozankaya a lansat primul metrou fără conductor
- Autobuzul amfibiu Frog Bus va transporta români în Bulgaria pe Dunăre
Program trenuri Aeroport Otopeni – Gara de Nord București
Tren | Aeroportul Henri Coandă – Plecare | București Nord – Sosire |
---|---|---|
10702 | 00.31 | 00.56 |
10704 | 01.51 | 02.16 |
10706 | 04.31 | 04.56 |
10708 | 05.51 | 06.16 |
10710 | 06.31 | 06.56 |
10712 | 07.11 | 07.36 |
10714 | 07.51 | 08.16 |
10716 | 08.24 | 08.49 |
10718 | 09.11 | 09.36 |
10720 | 09.51 | 10.16 |
10722 | 15.18 | 15.38 |
10724 | 15.51 | 16.16 |
10726 | 16.31 | 16.56 |
10728 | 17.11 | 17.36 |
10730 | 17.51 | 18.16 |
10732 | 18.31 | 18.56 |
10734 | 19.11 | 19.36 |
10736 | 19.51 | 20.16 |
10738 | 20.31 | 20.56 |
10740 | 21.51 | 22.16 |
10742 | 23.11 | 23.36 |
Program trenuri Gara de Nord București – Aeroport Otopeni
Tren | București Nord – Plecare | Aeroportul Henri Coandă – Sosire |
---|---|---|
10701 | 01.10 | 01.30 |
10703 | 03.50 | 04.10 |
10705 | 05.10 | 05.30 |
10707 | 05.50 | 06.10 |
10709 | 06.30 | 06.50 |
10711 | 07.10 | 07.30 |
10713 | 07.50 | 08.10 |
10715 | 08.35 | 08.55 |
10717 | 09.10 | 09.30 |
10719 | 14.30 | 14.50 |
10721 | 15.10 | 15.35 |
10723 | 15.50 | 16.10 |
10725 | 16.30 | 16.50 |
10727 | 17.10 | 17.30 |
10729 | 17.50 | 18.10 |
10731 | 18.30 | 18.50 |
10733 | 19.10 | 19.30 |
10735 | 19.50 | 20.10 |
10737 | 21.10 | 21.30 |
10739 | 22.30 | 22.50 |
10741 | 23.50 | 00.10 |
CFR Călători este principalul operator feroviar de pasageri din România, deținut de stat. A fost înființată în anul 1998, prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române (SNCFR).
CFR Călători operează o rețea de peste 7.000 de kilometri de linii ferate, care acoperă întreaga țară. În anul 2023, compania a transportat aproximativ 100 de milioane de călători.